PeyamaKurd – Li seranserê dinyayê hejmara tûşbûyên vîrusa koronaya nû Covid-19 du milyon û nîvan derbas kir û gihîşt nêzî 2 milyon û 600 hezar kesan (2,92,234). Li gorî amarên dawî hejmara miriyan jî gihîşt 181,052 kesan ku heta niha 704 hezar û 49 kes jî baş bûne.
Li gorî amarên heta 22yê Nîsanê herî zêde bi hejmra 45 hezar û 967 Amerîka, li Îtalya 25,085 kes, li Îspanya 21,717 kes, li Brîtanya 18,100 kes û li Fransa 20,796 kes bi nexweşiya Covid-19 mirine.
Li gorî amarên malpera Worldmeterê rewşa dawî ya welatan wiha ye:
|
WELATÊN CÎHANÊ |
TÛŞBÛYÎ GIŞTÎ |
TÛŞBÛYÊN NÛ |
MIRÎ GIŞTÎ |
MIRIYÊN NÛ |
KESÊN BAŞ BÛNE |
TEDAWÎ DIBIN |
REWŞÊN KRÎTÎK |
TEST GIŞTÎ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DINYA AMARÊN GIŞTÎ |
|
+36,474 | 181,052 |
|
709,761 | 1,692,287 | 57,216 | ||||||
| USA | 820,600 | +1,856 | 45,967 | +649 | 82,973 | 690,859 | 14,016 | 4,190,002 | |||||
| Spain | 208,389 | +4,211 | 21,717 | +435 | 85,915 | 100,757 | 7,705 | 930,230 | |||||
| Italy | 187,327 | +3,370 | 25,085 | +437 | 51,600 | 107,709 | 2,471 | 1,450,150 | |||||
| France | 158,050 | 20,796 | 39,181 | 98,073 | 5,433 | 463,662 | |||||||
| Germany | 149,044 | +591 | 5,127 | +41 | 99,400 | 44,146 | 2,908 | 1,728,357 | |||||
| UK | 133,495 | +4,451 | 18,100 | +763 | N/A | 111,363 | 1,559 | 535,342 | |||||
| Turkey | 95,591 | 2,259 | 14,918 | 78,414 | 1,865 | 713,409 | |||||||
| Iran | 85,996 | +1,194 | 5,391 | +94 | 63,113 | 17,492 | 3,311 | 377,396 | |||||
| China | 82,788 | +30 | 4,632 | 77,151 | 1,005 | 78 | |||||||
| Russia | 57,999 | +5,236 | 513 | +57 | 4,420 | 53,066 | 700 | 2,250,000 | |||||
| Brazil | 43,368 | +289 | 2,761 | +20 | 24,325 | 16,282 | 8,318 | 291,922 | |||||
| Belgium | 41,889 | +933 | 6,262 | +264 | 9,433 | 26,194 | 1,020 | 171,400 | |||||
| Canada | 38,422 | 1,834 | 13,188 | 23,400 | 557 | 569,878 | |||||||
| Netherlands | 34,134 | 3,916 | N/A | 29,968 | 1,087 | 171,415 | |||||||
| Switzerland | 28,063 | 1,478 | 19,400 | 7,185 | 386 | 227,554 | |||||||
| Portugal | 21,379 | 762 | 917 | 19,700 | 213 | 281,907 | |||||||
| India | 20,178 | +98 | 645 | 3,976 | 15,557 | 462,621 | |||||||
| Peru | 17,837 | 484 | 6,982 | 10,371 | 380 | 155,724 | |||||||
| Ireland | 16,040 | 730 | 9,233 | 6,077 | 315 | 111,584 | |||||||
| Sweden | 15,322 | 1,765 | 550 | 13,007 | 515 | 94,500 | |||||||
| Austria | 14,925 | +52 | 510 | +19 | 11,328 | 3,087 | 176 | 201,794 | |||||
| Israel | 14,326 | +384 | 187 | +3 | 4,961 | 9,178 | 148 | 240,303 | |||||
| Saudi Arabia | 11,631 | 109 | 1,640 | 9,882 | 81 | 200,000 | |||||||
| Japan | 11,512 | 281 | 1,356 | 9,875 | 232 | 124,550 | |||||||
| Chile | 10,832 | 147 | 4,969 | 5,716 | 392 | 122,357 | |||||||
| S. Korea | 10,694 | +11 | 238 | +1 | 8,277 | 2,179 | 55 | 577,959 | |||||
| Ecuador | 10,398 | 520 | 1,207 | 8,671 | 137 | 33,389 | |||||||
| Singapore | 10,141 | +1,016 | 11 | 839 | 9,291 | 27 | 94,796 | ||||||
| Poland | 10,034 | +178 | 404 | +3 | 1,513 | 8,117 | 160 | 224,355 | |||||
| Pakistan | 9,749 | +184 | 209 | +8 | 2,156 | 7,384 | 58 | 118,020 | |||||
| Romania | 9,710 | +468 | 508 | +10 | 2,406 | 6,796 | 288 | 106,357 | |||||
| Mexico | 9,501 | +729 | 857 | +145 | 2,627 | 6,017 | 378 | 49,570 | |||||
| Denmark | 7,912 | +217 | 370 | 4,700 | 2,842 | 81 | 108,465 | ||||||
| UAE | 7,755 | 46 | 1,443 | 6,266 | 1 | 790,000 | |||||||
| Indonesia | 7,418 | +283 | 635 | +19 | 913 | 5,870 | 50,370 | ||||||
| Belarus | 7,281 | +558 | 58 | +3 | 769 | 6,454 | 92 | 114,955 | |||||
| Norway | 7,241 | 182 | 32 | 7,027 | 58 | 145,279 | |||||||
| Czechia | 7,041 | +8 | 204 | +3 | 1,800 | 5,037 | 80 | 186,918 | |||||
| Serbia | 6,890 | 130 | 977 | 5,783 | 101 | 45,355 | |||||||
| Philippines | 6,710 | +111 | 446 | +9 | 693 | 5,571 | 1 | 68,532 | |||||
| Australia | 6,649 | +4 | 74 | +3 | 4,920 | 1,655 | 47 | 452,441 | |||||
| Ukraine | 6,592 | +467 | 174 | +13 | 424 | 5,994 | 45 | 67,520 | |||||
| Qatar | 6,533 | 9 | 614 | 5,910 | 37 | 66,725 | |||||||
| Malaysia | 5,532 | +50 | 93 | +1 | 3,452 | 1,987 | 43 | 110,109 | |||||
| Dominican Republic | 5,044 | 245 | 463 | 4,336 | 126 | 16,973 | |||||||
| Panama | 4,821 | +163 | 141 | +5 | 231 | 4,449 | 94 | 21,902 | |||||
| Colombia | 4,149 | 196 | 804 | 3,149 | 98 | 68,428 | |||||||
| Finland | 4,129 | +115 | 141 | 2,000 | 1,988 | 63 | 68,552 | ||||||
| Bangladesh | 3,772 | +390 | 120 | +10 | 92 | 3,560 | 1 | 32,630 | |||||
| Luxembourg | 3,618 | 78 | 670 | 2,870 | 32 | 34,962 | |||||||
| Egypt | 3,490 | 264 | 870 | 2,356 | 55,000 | ||||||||
| South Africa | 3,465 | 58 | 1,055 | 2,352 | 36 | 126,937 | |||||||
| Morocco | 3,377 | +168 | 149 | +4 | 398 | 2,830 | 1 | 18,946 | |||||
| Argentina | 3,144 | 151 | 840 | 2,153 | 123 | 36,611 | |||||||
| Thailand | 2,826 | +15 | 49 | +1 | 2,352 | 425 | 61 | 142,589 | |||||
| Algeria | 2,811 | 392 | 1,152 | 1,267 | 40 | 6,500 | |||||||
| Moldova | 2,614 | 73 | +1 | 560 | 1,981 | 212 | 11,763 | ||||||
| Greece | 2,401 | 121 | 577 | 1,703 | 59 | 55,666 | |||||||
| Kuwait | 2,248 | +168 | 13 | +2 | 443 | 1,792 | 50 | ||||||
| Hungary | 2,168 | +70 | 225 | +12 | 295 | 1,648 | 82 | 52,702 | |||||
| Kazakhstan | 2,047 | +52 | 19 | 505 | 1,523 | 32 | 139,207 | ||||||
| Bahrain | 1,973 | 7 | 784 | 1,182 | 2 | 94,380 | |||||||
| Croatia | 1,908 | 48 | 801 | 1,059 | 18 | 26,610 | |||||||
| Iceland | 1,778 | 10 | 1,417 | 351 | 5 | 43,831 | |||||||
| Uzbekistan | 1,692 | +14 | 7 | +1 | 407 | 1,278 | 8 | 150,000 | |||||
| Oman | 1,614 | +106 | 8 | 238 | 1,368 | 3 | |||||||
| Iraq | 1,602 | 83 | 1,096 | 423 | 60,837 | ||||||||
| Estonia | 1,559 | +7 | 44 | +1 | 184 | 1,331 | 7 | 43,637 | |||||
| Azerbaijan | 1,480 | 20 | 865 | 595 | 16 | 102,764 | |||||||
| Armenia | 1,473 | +72 | 24 | 633 | 816 | 30 | 14,966 | ||||||
| New Zealand | 1,451 | +6 | 14 | +1 | 1,036 | 401 | 2 | 94,797 | |||||
| Lithuania | 1,370 | +20 | 38 | 357 | 975 | 17 | 76,973 | ||||||
| Bosnia and Herzegovina | 1,368 | +26 | 53 | +2 | 460 | 855 | 4 | 20,125 | |||||
| Slovenia | 1,353 | +9 | 79 | +2 | 205 | 1,069 | 24 | 44,435 | |||||
| Slovakia | 1,244 | +45 | 14 | 284 | 946 | 7 | 52,649 | ||||||
| North Macedonia | 1,231 | 55 | 224 | 952 | 9 | 12,340 | |||||||
| Cameroon | 1,163 | 43 | 331 | 789 | 33 | ||||||||
| Ghana | 1,154 | +112 | 9 | 99 | 1,046 | 4 | 68,591 | ||||||
| Afghanistan | 1,143 | +51 | 40 | +4 | 166 | 937 | 7 | 6,422 | |||||
| Cuba | 1,137 | 38 | 309 | 790 | 18 | 30,416 | |||||||
| Hong Kong | 1,034 | +4 | 4 | 678 | 352 | 8 | 131,786 | ||||||
| Bulgaria | 1,015 | +40 | 47 | +2 | 174 | 794 | 34 | 27,000 | |||||
| Djibouti | 945 | 2 | 112 | 831 | 8,955 | ||||||||
| Ivory Coast | 916 | 13 | 303 | 600 | |||||||||
| Tunisia | 901 | 38 | 170 | 693 | 25 | 18,165 | |||||||
| Cyprus | 784 | 12 | 98 | 674 | 15 | 37,081 | |||||||
| Nigeria | 782 | 25 | 197 | 560 | 2 | 8,003 | |||||||
| Latvia | 761 | +13 | 11 | +2 | 133 | 617 | 5 | 39,336 | |||||
| Andorra | 717 | 37 | 282 | 398 | 17 | 1,673 | |||||||
| Diamond Princess | 712 | 13 | 644 | 55 | 7 | ||||||||
| Guinea | 688 | 6 | 127 | 555 | |||||||||
| Lebanon | 682 | +5 | 22 | +1 | 108 | 552 | 26 | 22,853 | |||||
| Costa Rica | 669 | 6 | 150 | 513 | 6 | 11,387 | |||||||
| Niger | 657 | 20 | 127 | 510 | 4,832 | ||||||||
| Albania | 634 | +25 | 27 | +1 | 356 | 251 | 4 | 6,269 | |||||
| Kyrgyzstan | 612 | +22 | 7 | 254 | 351 | 5 | 26,147 | ||||||
| Bolivia | 609 | +11 | 37 | +3 | 44 | 528 | 3 | 4,420 | |||||
| Burkina Faso | 600 | 38 | 362 | 200 | |||||||||
| Uruguay | 543 | 12 | 324 | 207 | 10 | 13,923 | |||||||
| Honduras | 510 | +16 | 46 | 30 | 434 | 10 | 2,535 | ||||||
| Channel Islands | 496 | 24 | 256 | 216 | 3,320 | ||||||||
| San Marino | 476 | 40 | 62 | 374 | 4 | 1,820 | |||||||
| Palestine | 474 | +8 | 4 | 71 | 399 | 17,329 | |||||||
| Malta | 444 | +1 | 3 | 165 | 276 | 2 | 25,645 | ||||||
| Senegal | 442 | +30 | 6 | +1 | 253 | 183 | 1 | 466 | |||||
| Jordan | 428 | 7 | 297 | 124 | 5 | 35,000 | |||||||
| Taiwan | 426 | +1 | 6 | 236 | 184 | 56,853 | |||||||
| Georgia | 411 | +3 | 5 | +1 | 98 | 308 | 6 | 7,611 | |||||
| Réunion | 410 | 238 | 172 | 2 | |||||||||
| DRC | 359 | +9 | 25 | 45 | 289 | ||||||||
| Mauritius | 328 | 9 | 243 | 76 | 3 | 9,755 | |||||||
| Sri Lanka | 321 | +11 | 7 | 104 | 210 | 2 | 7,393 | ||||||
| Guatemala | 316 | +22 | 8 | +1 | 24 | 284 | 3 | 7,200 | |||||
| Montenegro | 314 | +1 | 5 | 101 | 208 | 7 | 5,085 | ||||||
| Mayotte | 311 | 4 | 117 | 190 | 4 | 2,000 | |||||||
| Isle of Man | 307 | 9 | 209 | 89 | 15 | 2,509 | |||||||
| Kenya | 296 | 14 | 74 | 208 | 2 | 14,704 | |||||||
| Venezuela | 288 | 10 | 122 | 156 | 4 | 347,236 | |||||||
| Somalia | 286 | 8 | 4 | 274 | 2 | ||||||||
| Tanzania | 284 | +30 | 10 | 11 | 263 | 7 | |||||||
| Vietnam | 268 | 222 | 46 | 8 | 206,253 | ||||||||
| Mali | 258 | 14 | 57 | 187 | |||||||||
| El Salvador | 237 | +12 | 7 | 63 | 167 | 3 | 14,375 | ||||||
| Jamaica | 233 | +5 | 6 | 27 | 200 | 1,936 | |||||||
| Paraguay | 213 | +5 | 9 | +1 | 62 | 142 | 1 | 5,878 | |||||
| Faeroe Islands | 185 | 178 | 7 | 6,270 | |||||||||
| Congo | 165 | 6 | 16 | 143 | |||||||||
| Martinique | 164 | +1 | 14 | 73 | 77 | 6 | |||||||
| Gabon | 156 | 1 | 16 | 139 | 2 | 572 | |||||||
| Rwanda | 150 | 84 | 66 | 6,959 | |||||||||
| Guadeloupe | 148 | 12 | 73 | 63 | 13 | ||||||||
| Sudan | 140 | 13 | 8 | 119 | |||||||||
| Brunei | 138 | 1 | 117 | 20 | 2 | 12,149 | |||||||
| Gibraltar | 132 | 120 | 12 | 1 | 1,912 | ||||||||
| Cambodia | 122 | 110 | 12 | 1 | 5,768 | ||||||||
| Myanmar | 121 | 5 | 7 | 109 | 5,198 | ||||||||
| Madagascar | 121 | 44 | 77 | 1 | 2,357 | ||||||||
| Ethiopia | 116 | +2 | 3 | 21 | 92 | 9,771 | |||||||
| Trinidad and Tobago | 115 | 8 | 28 | 79 | 1,393 | ||||||||
| Liberia | 101 | 8 | 7 | 86 | |||||||||
| Bermuda | 98 | 5 | 39 | 54 | 10 | 877 | |||||||
| Aruba | 97 | 2 | 51 | 44 | 4 | 1,445 | |||||||
| French Guiana | 97 | 1 | 83 | 13 | 1 | ||||||||
| Monaco | 94 | 3 | 26 | 65 | 2 | ||||||||
| Togo | 86 | 6 | 56 | 24 | 4,600 | ||||||||
| Maldives | 86 | 16 | 70 | 2 | 4,139 | ||||||||
| Equatorial Guinea | 83 | 7 | 76 | 854 | |||||||||
| Liechtenstein | 81 | 1 | 55 | 25 | 900 | ||||||||
| Barbados | 75 | 5 | 25 | 45 | 4 | 1,098 | |||||||
| Zambia | 74 | +4 | 3 | 35 | 36 | 1 | 2,586 | ||||||
| Sint Maarten | 68 | 10 | 12 | 46 | 6 | 249 | |||||||
| Cabo Verde | 68 | 1 | 1 | 66 | |||||||||
| Guyana | 66 | 7 | 9 | 50 | 5 | 328 | |||||||
| Cayman Islands | 66 | 1 | 7 | 58 | 3 | 778 | |||||||
| Bahamas | 65 | 9 | 12 | 44 | 1 | ||||||||
| Uganda | 61 | 41 | 20 | 14,761 | |||||||||
| Libya | 59 | 1 | 15 | 43 | 891 | ||||||||
| Haiti | 58 | +1 | 4 | +1 | 2 | 52 | 642 | ||||||
| French Polynesia | 57 | 35 | 22 | 1 | 1,655 | ||||||||
| Benin | 54 | 1 | 27 | 26 | |||||||||
| Guinea-Bissau | 50 | 3 | 47 | 1,500 | |||||||||
| Sierra Leone | 50 | 6 | 44 | ||||||||||
| Macao | 45 | 24 | 21 | 1 | |||||||||
| Nepal | 45 | +3 | 7 | 38 | 8,773 | ||||||||
| Syria | 42 | 3 | 6 | 33 | |||||||||
| Eritrea | 39 | 6 | 33 | ||||||||||
| Mozambique | 39 | 8 | 31 | 1,163 | |||||||||
| Saint Martin | 38 | 2 | 19 | 17 | 3 | ||||||||
| Mongolia | 35 | +1 | 8 | 27 | 7,130 | ||||||||
| Chad | 33 | 8 | 25 | ||||||||||
| Eswatini | 31 | 1 | 8 | 22 | 714 | ||||||||
| Zimbabwe | 28 | 3 | 2 | 23 | 4,159 | ||||||||
| Antigua and Barbuda | 24 | +1 | 3 | 7 | 14 | 1 | 108 | ||||||
| Angola | 24 | 2 | 6 | 16 | |||||||||
| Malawi | 23 | +5 | 2 | 3 | 18 | 1 | 429 | ||||||
| Timor-Leste | 23 | 1 | 22 | 322 | |||||||||
| Botswana | 20 | 1 | 19 | 4,432 | |||||||||
| Laos | 19 | 4 | 15 | 1,461 | |||||||||
| Belize | 18 | 2 | 2 | 14 | 1 | 651 | |||||||
| Fiji | 18 | 8 | 10 | ||||||||||
| New Caledonia | 18 | 17 | 1 | 1 | 3,552 | ||||||||
| Dominica | 16 | 9 | 7 | 377 | |||||||||
| Namibia | 16 | 6 | 10 | 524 | |||||||||
| Saint Kitts and Nevis | 15 | 15 | 247 | ||||||||||
| Saint Lucia | 15 | 13 | 2 | 364 | |||||||||
| Curaçao | 14 | 1 | 11 | 2 | 286 | ||||||||
| CAR | 14 | 10 | 4 | ||||||||||
| Grenada | 14 | 6 | 8 | 4 | 92 | ||||||||
| St. Vincent Grenadines | 13 | +1 | 3 | 10 | 99 | ||||||||
| Burundi | 11 | +6 | 1 | 4 | 6 | 284 | |||||||
| Turks and Caicos | 11 | 1 | 10 | 83 | |||||||||
| Falkland Islands | 11 | 3 | 8 | 319 | |||||||||
| Greenland | 11 | 11 | 0 | 1,150 | |||||||||
| Montserrat | 11 | 2 | 9 | 1 | 36 | ||||||||
| Seychelles | 11 | 5 | 6 | ||||||||||
| Nicaragua | 10 | 2 | 7 | 1 | |||||||||
| Gambia | 10 | 1 | 2 | 7 | 316 | ||||||||
| Suriname | 10 | 1 | 6 | 3 | 404 | ||||||||
| MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||||||||
| Vatican City | 9 | 2 | 7 | ||||||||||
| Papua New Guinea | 8 | +1 | 8 | 604 | |||||||||
| Mauritania | 7 | 1 | 6 | 0 | 969 | ||||||||
| Bhutan | 6 | 2 | 4 | 8,765 | |||||||||
| St. Barth | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
| Western Sahara | 6 | 6 | |||||||||||
| British Virgin Islands | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| Caribbean Netherlands | 5 | 5 | 110 | ||||||||||
| Sao Tome and Principe | 4 | 4 | 19 | ||||||||||
| South Sudan | 4 | 4 | |||||||||||
| Anguilla | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | |||||||||||
| Yemen | 1 | 1 | |||||||||||
| Giştî Cîhan | 2,574,994 | +19,234 | 178,658 | +1,199 | 704,049 | 1,692,287 | 57,216 |
Hêj şîrove tune. Hûn şîroveya yekem binivîsin!
Şîroveya xwe binivîsin